| # | First | Last |
|---|---|---|
| 18 | Caleb | Anderson |
| 23 | Kellen | Bonafede |
| 20 | Dalton | Colby |
| 99 | Griffin | Dolan |
| 9 | Jackson | Dolan |
| 23 | Brayden | Donoghue |
| 39 | Cash | Kelleher |
| 59 | Theo | Mauritz |
| 5 | Bennett | Mullen |
| 87 | Dylan | Murdock-Bibaud |
| 8 | Emily | Novak |
| 11 | Easton | Orlando |
| Jimmy | Philbin | |
| 16 | Gunner | Pyburn |
| 22 | Shawn | Wyle |

